Geotextiles Kore-whatu Mo Nga Rawa Hangahanga Wehe
Hua Whakataki:
Kore-whatuGeotextiles (e mohiotia ana ano he geotextiles permeable, geotextiles tātari, geotextiles kore-whatu), ka wehea ki nga geotextiles ngira muka poto me nga geotextiles polyester filament, te taumaha karamu i roto i te 100g-1200g, ko te geotextiles he kakahu kore-whatu me te ahumahi. He mea hanga nga geosynthetics permeable ma te mahi o nga taputapu whakangao kore-whatu, penei i te wetewete, te kaata, te mirakau (nga muka poto kua tuituia tahi), te kupenga (te whakararu me te whakatika), me te ngira.
Āhuatanga Hua:
1. Ka whakamahia te Geotextile kore-whatu ki te wehe i nga taonga hanga me nga ahuatanga rereke rereke (te rahi o te matūriki, te tohatoha, te rite me te kiato, me etahi atu), penei i te oneone me te onepu, te onepu me te kirikiri, te oneone me te raima, me era atu.
2. Te filtration ka wai mai i te oneone pai ki roto ki te oneone kirikiri, te whakamahi o te geotextile te pai o te hau me te uru o te wai, kia uru ai te wai.
3. Whakawai Ka taea te hanga i te hongere wai i roto i te hanganga oneone, te hanganga oneone o te taikaha wai me te hau ki waho
4. Ko te whakakaha ma te whakamahi i te geotextile ki te whakarei ake i te kaha o te kaha me te kaha anti-deformation o te oneone, te whakarei ake i te pumau o te hanganga whare, ki te whakapai ake i te kounga o te oneone
Whakatakotoranga Hua:
E rua nga momo Geotextile kore-whatu:
1.PET Long Filament Geotextile
PET Roa Filament Geotextile Mahinga Tawhā | ||||||||||
Tūemi | Nga whakaritenga hangarau | |||||||||
Te kaha pakaru KN/m | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
1 | Te kaha whati roa me te whakawhiti whakawhiti KN/m≧ | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
2 | Ko te kaha o te paerewa roa me te whakawhiti ka rite ki te whakaroa % | 40-80 | ||||||||
3 | CBR kaha pakaru /KN≧ | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
4 | Te kaha haea roa me te whakawhiti whakawhiti/KN≧ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.70 | 0.82 | 1.1 | 1.25 |
5 | Kohanga whaihua O90(O95)/mm | 0.05-0.20 | ||||||||
6 | Whakarea uruhanga poutū cm/s | Kx(10-1~10-3),K=1.0-9.9 | ||||||||
7 | Te matotoru mm≧ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 6.8 |
8 | Wehenga whanui % | ±0.5 | ||||||||
9 | Inenga papatipu mo ia waeine horahanga % | ±5 | ||||||||
Ko nga korero mo te kaha pakaru, ko nga korero pono i waenga i nga korero e tata ana ki te teepu, e ai ki te tikanga honohono raina hei tatau i nga tohu aromatawai e tika ana, i tua atu i te whānuitanga o te tepu, ka whakatauhia nga tohu aromatawai ma te whakaae tahi i waenga i te tuku me te tono. | ||||||||||
Mena he iti ake te kaha pakaru i te kaha paerewa, ko te elongation e rite ana ki te kaha paerewa kaore e whakatauhia he rite. | ||||||||||
Nga uara paerewa ma te hoahoa, ma te whiriwhiringa ranei |
2.PP/PET poto muka geotextile:
PP/PET Poto Waea Geotextile Tawhā Mahinga | ||||||||||
Tūemi | Nga whakaritenga hangarau | |||||||||
Te kaha pakaru KN/m | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
1 | Te kaha whati roa me te whakawhiti whakawhiti KN/m≧ | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
2 | Ko te kaha o te paerewa roa me te whakawhiti ka rite ki te whakaroa % | 20-100 | ||||||||
3 | CBR kaha pakaru /KN≧ | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.5 | 7.0 |
4 | Te kaha haea roa me te whakawhiti whakawhiti/KN≧ | 0.1 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 1.0 |
5 | Kohanga whaihua O90(O95)/mm | 0.07-0.20 | ||||||||
6 | Whakarea uruhanga poutū cm/s | Kx(10-1~10-3),K=1.0-9.9 | ||||||||
7 | reeti ine matotoru % | ±10 | ||||||||
8 | Wehenga whanui % | ±0.5 | ||||||||
9 | Inenga papatipu mo ia waeine horahanga % | ±5 | ||||||||
10 | Atete waikawa me te kawakore (Te tere pupuri hiko) %≧ | 80 | ||||||||
11 | Te mahi aukati-whakaora (Te tere pupuri mana) %≧ | 80 | ||||||||
12 | Mahinga atete UV (Reiti pupuri mana) %≧ | 80 |
Taupānga Hua:
Ka whakamahia i roto i te tiaki wai, te hiko hiko, nga maina, nga rori me nga reriwe me etahi atu hangarau hangarau:
1.Tatari rauemi mo te wehenga oneone;
2.Reservoir, maina he taonga whakangao wai, he papa wai turanga whare teitei;
3.River embankment, nga mea whakaheke i te pari;
4. Te whakapakari i nga taonga mo te rori o te reriwe, te huarahi nui me te huarahi rererangi, me te whakapakari i nga taonga mo te hanga rori i nga waahi repo;
5.Te hukapapa me te hukapapa nga taputapu whakamarumaru;
6.Asphalt mata ara crack rauemi ātete.
Rōpū Mahi
Ataata